Pt1000 RTD Table (Ω vs °C)
Full Pt1000 RTD Table from −200 to 850 °C in 1 °C steps, calculated with the IEC 60751 Callendar Van Dusen equation for alpha = 0.00385 Ω/Ω/°C.
Download
- 106 rows of reference data
- Print ready A4 PDF
- How to Use sheet with steps
- Basis and standard stated
- Excel, Google Sheets and LibreOffice
- Free, no sign up, no macros
Quick Lookup
Type a value to read the table instantly. Values between table points are interpolated linearly.
Pt1000 RTD Table, resistance in Ω
| °C | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −200 | 185.2 | 189.5 | 193.8 | 198.2 | 202.5 | 206.8 | 211.1 | 215.4 | 219.7 | 224.0 |
| −190 | 228.3 | 232.5 | 236.8 | 241.1 | 245.4 | 249.7 | 253.9 | 258.2 | 262.4 | 266.7 |
| −180 | 271.0 | 275.2 | 279.5 | 283.7 | 288.0 | 292.2 | 296.4 | 300.7 | 304.9 | 309.1 |
| −170 | 313.4 | 317.6 | 321.8 | 326.0 | 330.2 | 334.4 | 338.6 | 342.8 | 347.0 | 351.2 |
| −160 | 355.4 | 359.6 | 363.8 | 368.0 | 372.2 | 376.4 | 380.5 | 384.7 | 388.9 | 393.1 |
| −150 | 397.2 | 401.4 | 405.6 | 409.7 | 413.9 | 418.0 | 422.2 | 426.3 | 430.5 | 434.6 |
| −140 | 438.8 | 442.9 | 447.0 | 451.2 | 455.3 | 459.4 | 463.6 | 467.7 | 471.8 | 475.9 |
| −130 | 480.0 | 484.2 | 488.3 | 492.4 | 496.5 | 500.6 | 504.7 | 508.8 | 512.9 | 517.0 |
| −120 | 521.1 | 525.2 | 529.3 | 533.4 | 537.5 | 541.5 | 545.6 | 549.7 | 553.8 | 557.9 |
| −110 | 561.9 | 566.0 | 570.1 | 574.1 | 578.2 | 582.3 | 586.3 | 590.4 | 594.4 | 598.5 |
| −100 | 602.6 | 606.6 | 610.7 | 614.7 | 618.8 | 622.8 | 626.8 | 630.9 | 634.9 | 639.0 |
| −90 | 643.0 | 647.0 | 651.1 | 655.1 | 659.1 | 663.1 | 667.2 | 671.2 | 675.2 | 679.2 |
| −80 | 683.3 | 687.3 | 691.3 | 695.3 | 699.3 | 703.3 | 707.3 | 711.3 | 715.3 | 719.3 |
| −70 | 723.3 | 727.3 | 731.3 | 735.3 | 739.3 | 743.3 | 747.3 | 751.3 | 755.3 | 759.3 |
| −60 | 763.3 | 767.3 | 771.2 | 775.2 | 779.2 | 783.2 | 787.2 | 791.1 | 795.1 | 799.1 |
| −50 | 803.1 | 807.0 | 811.0 | 815.0 | 818.9 | 822.9 | 826.9 | 830.8 | 834.8 | 838.7 |
| −40 | 842.7 | 846.7 | 850.6 | 854.6 | 858.5 | 862.5 | 866.4 | 870.4 | 874.3 | 878.3 |
| −30 | 882.2 | 886.2 | 890.1 | 894.0 | 898.0 | 901.9 | 905.9 | 909.8 | 913.7 | 917.7 |
| −20 | 921.6 | 925.5 | 929.5 | 933.4 | 937.3 | 941.2 | 945.2 | 949.1 | 953.0 | 956.9 |
| −10 | 960.9 | 964.8 | 968.7 | 972.6 | 976.5 | 980.4 | 984.4 | 988.3 | 992.2 | 996.1 |
| 0 | 1000.0 | 1003.9 | 1007.8 | 1011.7 | 1015.6 | 1019.5 | 1023.4 | 1027.3 | 1031.2 | 1035.1 |
| 10 | 1039.0 | 1042.9 | 1046.8 | 1050.7 | 1054.6 | 1058.5 | 1062.4 | 1066.3 | 1070.2 | 1074.0 |
| 20 | 1077.9 | 1081.8 | 1085.7 | 1089.6 | 1093.5 | 1097.3 | 1101.2 | 1105.1 | 1109.0 | 1112.9 |
| 30 | 1116.7 | 1120.6 | 1124.5 | 1128.3 | 1132.2 | 1136.1 | 1140.0 | 1143.8 | 1147.7 | 1151.5 |
| 40 | 1155.4 | 1159.3 | 1163.1 | 1167.0 | 1170.8 | 1174.7 | 1178.6 | 1182.4 | 1186.3 | 1190.1 |
| 50 | 1194.0 | 1197.8 | 1201.7 | 1205.5 | 1209.4 | 1213.2 | 1217.1 | 1220.9 | 1224.7 | 1228.6 |
| 60 | 1232.4 | 1236.3 | 1240.1 | 1243.9 | 1247.8 | 1251.6 | 1255.4 | 1259.3 | 1263.1 | 1266.9 |
| 70 | 1270.8 | 1274.6 | 1278.4 | 1282.2 | 1286.1 | 1289.9 | 1293.7 | 1297.5 | 1301.3 | 1305.2 |
| 80 | 1309.0 | 1312.8 | 1316.6 | 1320.4 | 1324.2 | 1328.0 | 1331.8 | 1335.7 | 1339.5 | 1343.3 |
| 90 | 1347.1 | 1350.9 | 1354.7 | 1358.5 | 1362.3 | 1366.1 | 1369.9 | 1373.7 | 1377.5 | 1381.3 |
| 100 | 1385.1 | 1388.8 | 1392.6 | 1396.4 | 1400.2 | 1404.0 | 1407.8 | 1411.6 | 1415.4 | 1419.1 |
| 110 | 1422.9 | 1426.7 | 1430.5 | 1434.3 | 1438.0 | 1441.8 | 1445.6 | 1449.4 | 1453.1 | 1456.9 |
| 120 | 1460.7 | 1464.4 | 1468.2 | 1472.0 | 1475.7 | 1479.5 | 1483.3 | 1487.0 | 1490.8 | 1494.6 |
| 130 | 1498.3 | 1502.1 | 1505.8 | 1509.6 | 1513.3 | 1517.1 | 1520.8 | 1524.6 | 1528.3 | 1532.1 |
| 140 | 1535.8 | 1539.6 | 1543.3 | 1547.1 | 1550.8 | 1554.6 | 1558.3 | 1562.0 | 1565.8 | 1569.5 |
| 150 | 1573.3 | 1577.0 | 1580.7 | 1584.5 | 1588.2 | 1591.9 | 1595.6 | 1599.4 | 1603.1 | 1606.8 |
| 160 | 1610.5 | 1614.3 | 1618.0 | 1621.7 | 1625.4 | 1629.1 | 1632.9 | 1636.6 | 1640.3 | 1644.0 |
| 170 | 1647.7 | 1651.4 | 1655.1 | 1658.9 | 1662.6 | 1666.3 | 1670.0 | 1673.7 | 1677.4 | 1681.1 |
| 180 | 1684.8 | 1688.5 | 1692.2 | 1695.9 | 1699.6 | 1703.3 | 1707.0 | 1710.7 | 1714.3 | 1718.0 |
| 190 | 1721.7 | 1725.4 | 1729.1 | 1732.8 | 1736.5 | 1740.2 | 1743.8 | 1747.5 | 1751.2 | 1754.9 |
| 200 | 1758.6 | 1762.2 | 1765.9 | 1769.6 | 1773.3 | 1776.9 | 1780.6 | 1784.3 | 1787.9 | 1791.6 |
| 210 | 1795.3 | 1798.9 | 1802.6 | 1806.3 | 1809.9 | 1813.6 | 1817.2 | 1820.9 | 1824.6 | 1828.2 |
| 220 | 1831.9 | 1835.5 | 1839.2 | 1842.8 | 1846.5 | 1850.1 | 1853.8 | 1857.4 | 1861.1 | 1864.7 |
| 230 | 1868.4 | 1872.0 | 1875.6 | 1879.3 | 1882.9 | 1886.6 | 1890.2 | 1893.8 | 1897.5 | 1901.1 |
| 240 | 1904.7 | 1908.4 | 1912.0 | 1915.6 | 1919.2 | 1922.9 | 1926.5 | 1930.1 | 1933.7 | 1937.4 |
| 250 | 1941.0 | 1944.6 | 1948.2 | 1951.8 | 1955.5 | 1959.1 | 1962.7 | 1966.3 | 1969.9 | 1973.5 |
| 260 | 1977.1 | 1980.7 | 1984.3 | 1987.9 | 1991.5 | 1995.1 | 1998.7 | 2002.3 | 2005.9 | 2009.5 |
| 270 | 2013.1 | 2016.7 | 2020.3 | 2023.9 | 2027.5 | 2031.1 | 2034.7 | 2038.3 | 2041.9 | 2045.5 |
| 280 | 2049.0 | 2052.6 | 2056.2 | 2059.8 | 2063.4 | 2067.0 | 2070.5 | 2074.1 | 2077.7 | 2081.3 |
| 290 | 2084.8 | 2088.4 | 2092.0 | 2095.6 | 2099.1 | 2102.7 | 2106.3 | 2109.8 | 2113.4 | 2117.0 |
| 300 | 2120.5 | 2124.1 | 2127.6 | 2131.2 | 2134.8 | 2138.3 | 2141.9 | 2145.4 | 2149.0 | 2152.5 |
| 310 | 2156.1 | 2159.6 | 2163.2 | 2166.7 | 2170.3 | 2173.8 | 2177.4 | 2180.9 | 2184.4 | 2188.0 |
| 320 | 2191.5 | 2195.1 | 2198.6 | 2202.1 | 2205.7 | 2209.2 | 2212.7 | 2216.3 | 2219.8 | 2223.3 |
| 330 | 2226.8 | 2230.4 | 2233.9 | 2237.4 | 2240.9 | 2244.5 | 2248.0 | 2251.5 | 2255.0 | 2258.5 |
| 340 | 2262.1 | 2265.6 | 2269.1 | 2272.6 | 2276.1 | 2279.6 | 2283.1 | 2286.6 | 2290.2 | 2293.7 |
| 350 | 2297.2 | 2300.7 | 2304.2 | 2307.7 | 2311.2 | 2314.7 | 2318.2 | 2321.7 | 2325.2 | 2328.7 |
| 360 | 2332.1 | 2335.6 | 2339.1 | 2342.6 | 2346.1 | 2349.6 | 2353.1 | 2356.6 | 2360.0 | 2363.5 |
| 370 | 2367.0 | 2370.5 | 2374.0 | 2377.4 | 2380.9 | 2384.4 | 2387.9 | 2391.3 | 2394.8 | 2398.3 |
| 380 | 2401.8 | 2405.2 | 2408.7 | 2412.2 | 2415.6 | 2419.1 | 2422.6 | 2426.0 | 2429.5 | 2432.9 |
| 390 | 2436.4 | 2439.9 | 2443.3 | 2446.8 | 2450.2 | 2453.7 | 2457.1 | 2460.6 | 2464.0 | 2467.5 |
| 400 | 2470.9 | 2474.4 | 2477.8 | 2481.3 | 2484.7 | 2488.1 | 2491.6 | 2495.0 | 2498.5 | 2501.9 |
| 410 | 2505.3 | 2508.8 | 2512.2 | 2515.6 | 2519.1 | 2522.5 | 2525.9 | 2529.3 | 2532.8 | 2536.2 |
| 420 | 2539.6 | 2543.0 | 2546.5 | 2549.9 | 2553.3 | 2556.7 | 2560.1 | 2563.5 | 2567.0 | 2570.4 |
| 430 | 2573.8 | 2577.2 | 2580.6 | 2584.0 | 2587.4 | 2590.8 | 2594.2 | 2597.6 | 2601.0 | 2604.4 |
| 440 | 2607.8 | 2611.2 | 2614.6 | 2618.0 | 2621.4 | 2624.8 | 2628.2 | 2631.6 | 2635.0 | 2638.4 |
| 450 | 2641.8 | 2645.2 | 2648.6 | 2652.0 | 2655.3 | 2658.7 | 2662.1 | 2665.5 | 2668.9 | 2672.2 |
| 460 | 2675.6 | 2679.0 | 2682.4 | 2685.7 | 2689.1 | 2692.5 | 2695.9 | 2699.2 | 2702.6 | 2706.0 |
| 470 | 2709.3 | 2712.7 | 2716.1 | 2719.4 | 2722.8 | 2726.1 | 2729.5 | 2732.9 | 2736.2 | 2739.6 |
| 480 | 2742.9 | 2746.3 | 2749.6 | 2753.0 | 2756.3 | 2759.7 | 2763.0 | 2766.4 | 2769.7 | 2773.1 |
| 490 | 2776.4 | 2779.8 | 2783.1 | 2786.4 | 2789.8 | 2793.1 | 2796.4 | 2799.8 | 2803.1 | 2806.4 |
| 500 | 2809.8 | 2813.1 | 2816.4 | 2819.8 | 2823.1 | 2826.4 | 2829.7 | 2833.1 | 2836.4 | 2839.7 |
| 510 | 2843.0 | 2846.3 | 2849.7 | 2853.0 | 2856.3 | 2859.6 | 2862.9 | 2866.2 | 2869.5 | 2872.9 |
| 520 | 2876.2 | 2879.5 | 2882.8 | 2886.1 | 2889.4 | 2892.7 | 2896.0 | 2899.3 | 2902.6 | 2905.9 |
| 530 | 2909.2 | 2912.5 | 2915.8 | 2919.1 | 2922.4 | 2925.6 | 2928.9 | 2932.2 | 2935.5 | 2938.8 |
| 540 | 2942.1 | 2945.4 | 2948.6 | 2951.9 | 2955.2 | 2958.5 | 2961.8 | 2965.0 | 2968.3 | 2971.6 |
| 550 | 2974.9 | 2978.1 | 2981.4 | 2984.7 | 2988.0 | 2991.2 | 2994.5 | 2997.8 | 3001.0 | 3004.3 |
| 560 | 3007.5 | 3010.8 | 3014.1 | 3017.3 | 3020.6 | 3023.8 | 3027.1 | 3030.3 | 3033.6 | 3036.9 |
| 570 | 3040.1 | 3043.4 | 3046.6 | 3049.8 | 3053.1 | 3056.3 | 3059.6 | 3062.8 | 3066.1 | 3069.3 |
| 580 | 3072.5 | 3075.8 | 3079.0 | 3082.3 | 3085.5 | 3088.7 | 3092.0 | 3095.2 | 3098.4 | 3101.6 |
| 590 | 3104.9 | 3108.1 | 3111.3 | 3114.5 | 3117.8 | 3121.0 | 3124.2 | 3127.4 | 3130.6 | 3133.9 |
| 600 | 3137.1 | 3140.3 | 3143.5 | 3146.7 | 3149.9 | 3153.1 | 3156.4 | 3159.6 | 3162.8 | 3166.0 |
| 610 | 3169.2 | 3172.4 | 3175.6 | 3178.8 | 3182.0 | 3185.2 | 3188.4 | 3191.6 | 3194.8 | 3198.0 |
| 620 | 3201.2 | 3204.3 | 3207.5 | 3210.7 | 3213.9 | 3217.1 | 3220.3 | 3223.5 | 3226.7 | 3229.8 |
| 630 | 3233.0 | 3236.2 | 3239.4 | 3242.6 | 3245.7 | 3248.9 | 3252.1 | 3255.3 | 3258.4 | 3261.6 |
| 640 | 3264.8 | 3267.9 | 3271.1 | 3274.3 | 3277.4 | 3280.6 | 3283.8 | 3286.9 | 3290.1 | 3293.2 |
| 650 | 3296.4 | 3299.6 | 3302.7 | 3305.9 | 3309.0 | 3312.2 | 3315.3 | 3318.5 | 3321.6 | 3324.8 |
| 660 | 3327.9 | 3331.1 | 3334.2 | 3337.4 | 3340.5 | 3343.6 | 3346.8 | 3349.9 | 3353.1 | 3356.2 |
| 670 | 3359.3 | 3362.5 | 3365.6 | 3368.7 | 3371.8 | 3375.0 | 3378.1 | 3381.2 | 3384.4 | 3387.5 |
| 680 | 3390.6 | 3393.7 | 3396.9 | 3400.0 | 3403.1 | 3406.2 | 3409.3 | 3412.4 | 3415.6 | 3418.7 |
| 690 | 3421.8 | 3424.9 | 3428.0 | 3431.1 | 3434.2 | 3437.3 | 3440.4 | 3443.5 | 3446.6 | 3449.7 |
| 700 | 3452.8 | 3455.9 | 3459.0 | 3462.1 | 3465.2 | 3468.3 | 3471.4 | 3474.5 | 3477.6 | 3480.7 |
| 710 | 3483.8 | 3486.9 | 3489.9 | 3493.0 | 3496.1 | 3499.2 | 3502.3 | 3505.4 | 3508.4 | 3511.5 |
| 720 | 3514.6 | 3517.7 | 3520.8 | 3523.8 | 3526.9 | 3530.0 | 3533.0 | 3536.1 | 3539.2 | 3542.2 |
| 730 | 3545.3 | 3548.4 | 3551.4 | 3554.5 | 3557.6 | 3560.6 | 3563.7 | 3566.7 | 3569.8 | 3572.8 |
| 740 | 3575.9 | 3579.0 | 3582.0 | 3585.1 | 3588.1 | 3591.2 | 3594.2 | 3597.2 | 3600.3 | 3603.3 |
| 750 | 3606.4 | 3609.4 | 3612.5 | 3615.5 | 3618.5 | 3621.6 | 3624.6 | 3627.6 | 3630.7 | 3633.7 |
| 760 | 3636.7 | 3639.8 | 3642.8 | 3645.8 | 3648.9 | 3651.9 | 3654.9 | 3657.9 | 3661.0 | 3664.0 |
| 770 | 3667.0 | 3670.0 | 3673.0 | 3676.0 | 3679.1 | 3682.1 | 3685.1 | 3688.1 | 3691.1 | 3694.1 |
| 780 | 3697.1 | 3700.1 | 3703.1 | 3706.1 | 3709.1 | 3712.1 | 3715.1 | 3718.1 | 3721.1 | 3724.1 |
| 790 | 3727.1 | 3730.1 | 3733.1 | 3736.1 | 3739.1 | 3742.1 | 3745.1 | 3748.1 | 3751.1 | 3754.1 |
| 800 | 3757.0 | 3760.0 | 3763.0 | 3766.0 | 3769.0 | 3771.9 | 3774.9 | 3777.9 | 3780.9 | 3783.9 |
| 810 | 3786.8 | 3789.8 | 3792.8 | 3795.7 | 3798.7 | 3801.7 | 3804.6 | 3807.6 | 3810.6 | 3813.5 |
| 820 | 3816.5 | 3819.5 | 3822.4 | 3825.4 | 3828.3 | 3831.3 | 3834.2 | 3837.2 | 3840.1 | 3843.1 |
| 830 | 3846.0 | 3849.0 | 3851.9 | 3854.9 | 3857.8 | 3860.8 | 3863.7 | 3866.7 | 3869.6 | 3872.5 |
| 840 | 3875.5 | 3878.4 | 3881.4 | 3884.3 | 3887.2 | 3890.2 | 3893.1 | 3896.0 | 3899.0 | 3901.9 |
| 850 | 3904.8 |
About this Table
Full Pt1000 RTD Table from −200 to 850 °C in 1 °C steps, calculated with the IEC 60751 Callendar Van Dusen equation for alpha = 0.00385 Ω/Ω/°C.
Basis: IEC 60751: R = R0 (1 + A t + B t²) for t ≥ 0 °C, plus C (t − 100) t³ below 0 °C. A = 3.9083 × 10−³, B = −5.775 × 10−⁷, C = −4.183 × 10−¹², R0 = 1000 Ω.
How to use
- Find the row for the tens of degrees and move across to the units column: row 30, column +7 is 37 °C.
- For negative rows the column is still added: row −50, column +3 is −47 °C.
- Measure sensor resistance with the sensor disconnected and subtract lead resistance for 2 wire circuits.
Notes
- Sensitivity is about 3.85 Ω/°C between 0 and 100 °C.
- Use the RTD tolerance table to check whether a measured value is within class A or B.
Related tools
Frequently Asked Questions
What is the Pt1000 resistance at 0 °C and 100 °C?
1000.00 Ω at 0 °C and 1385.05 Ω at 100 °C.
Does this table apply to alpha 0.003916 sensors?
No. It is for the IEC 60751 curve with alpha 0.00385, which almost all industrial RTDs use.
How do I convert resistance to temperature?
Use the lookup box above, or find the two nearest values in the table and interpolate.
Learn more on the blog
What is an RTD and how it works
A practical guide on instrumentationblog.in that explains the engineering behind this table.
Read Full Article